Tractocamión
6×4 Euro IV Genlyon
Nuestros tractocamiones, también denominados cabezas tractoras, incorporan tecnología avanzada europea. Gracias a su diseño atractivo, gran fiabilidad y alta seguridad en consonancia con la normativa europea, lidera la industria de los camiones en China. Este innovador vehículo incorpora un eje, un chasis y una pintura exclusiva, así como un armazón durable que hacen que los conductores se sientan cómodos y seguros. Sin duda, este tractocamión es su mejor elección.
Modelo | GENLYON CQ4255HTVG334 | |
Transmisión | 6×4 | |
Peso | Masa total (kg) | 25000 |
Peso total en marcha (kg) | 8870 | |
Máx. Capacidad de carga de la quinta rueda (kg) | 16000 | |
Máx. Masa de remolcado (kg) | 40000 | |
Rango de sobrecarga de masa total (kg) (De acuerdo con las condiciones de carretera) | < 55000 carretera compleja | |
Dimensiones generales (mm) | Distancia entre ejes | 3325+1350 |
Largo total | 6718 | |
Ancho de cabina | 2500 | |
Altura de cabina (Sin cargamento) | 3832 | |
Voladizo delantero | 1418 | |
Voladizo trasero | 725 | |
Diámetro de pasador central | 90# | |
Mín. Distancia al suelo | 280 | |
Cabina | Tipo | Techo alto, A/C con doble cama, inclinación automática |
Suspensión | Suspensión mecánica | |
Asiento del conductor | Asiento ajustable | |
Motor | Modelo | SFH® Cursor 9 F2CE3681E×P fabricado porSAIC-FIAT Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
Cilindro (en línea) | 6 | |
Capacidad | 8709ml | |
Turbocompresor | Inter-refrigeración | |
Máx. Potencia (hp/kw)@rpm | 390hp/287kw @2100rpm | |
Máx. Torque (Nm) @rpm | 1590Nm @ 1270rpm | |
Regulación de emisión | (Euro 4) | |
Ventilador de refrigeración | 2 marchas electromagnéticas | |
Sistema de combustible | Inyector-bomba Bosch® | |
Caja de cambios | 12 marchas adelante y 2 marchas atrás de FAST® 12JSD180TA con sincronizador completo de tecnologia Eaton Fuller | |
Embrague | Placa simple Φ430 (17"), resorte espiral de diafragma, tipo de tracción | |
Freno | Tipo | 2 circuitos neumáticos independientes, disco/tambor |
Estacionamiento | Mecánico con cilindro de resorte, trasero | |
Emergencia | Combinado con freno de estacionamiento | |
Motor | Descompresión (freno de válvula de escape) | |
ABS | Sí | |
Suspensiones | Delantero | Hoja parabólica |
Amortiguadores | 2 en el delantero | |
Trasero | Hoja semi-elíptica | |
Dirección | ZF® 8098 Potencia asistida | |
Ejes | Tipo | Eje exclusivo de alto rendimiento H6a de Hongyan |
Carga | Delantero 9T Trasero 20T+20T |
|
Reducción de buje | No | |
Bloqueo del diferencial | Eje transversal y intereje | |
Neumático | 12.00R20/315/80R22.5 | |
Tanque de combustible | 400L acero con tapa de combustible bloqueable | |
Opcional | ||
Motor | Motor Cursor de 290hp, 310HP, 340hp, 380hp, 430hp, 480hp | |
Cabina | 1. Techo plano 2. Espejo retrovisor de calefacción automática 3. Fuelle de suspensión neumática 4. Asiento neumático |
Comentarios
Camión pesado
-
- Camión volquete Los camiones volquetes son camiones diseñados para transportar materiales para construcción.
Éste tipo de camiones volquetes son usados generalmente de manera conjunta con equipos de excavación, equipos de carga, correas de alimentación de materiales, y equipo para el transporte de tierras, arenas y gravilla. ...