Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Con el rápido desarrollo de la economía mundial, los vehículos de trasporte común no satisfacen las necesidades especiales de los clientes. En este caso, más especialmente en vehículos de construcción o modificación son utilizados para las aplicaciones especiales de los clientes. Estos camiones especiales pueden ser usados para transportar materiales con diferentes propiedades y diferentes estados, por ejemplo: líquidos, gaseosos y materiales a granel, gránulos, ganado, aves de corral, peces y otros animales; productos tóxicos, inflamables y esplosivos. Los camiones cisterna, camiones bomberos, camiones para aviones, autos de carga, autos de aire comprimido son algunos de los camiones especiales más comúnes.
Camión cisterna de agua Euro III (Kingkan) | |||
Modelo | |||
Tipo de conducción | 6x4 | 8x4 | |
Estándar de emisión | Euro 3 | ||
Masa de bordillo del vehículo (kg) | 9145 | 12850 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | 31000 | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 | 90 | |
Base del neumático (mm) | 4325+1350 | 1800+4600+1400 | |
Cabina del conductor | Cabina plana en el techo con un asiento | Cabina plana en el techo con un asiento | |
Dimensión exterior (mm) | L | 9560 | 11990 |
An | 2500 | 2500 | |
Al | 3101 | 3226 | |
Motor | Modelo | WeichaiWP10.340E32 | WeichaiWP10.380E32 |
caballo de fuerza (hp) | 340 | 380 | |
Emisión (L) | 9.72 | 9.72 | |
Par (Nm) | 1350 | 1460 | |
Caja de cambios | FAST 10 engranajes | FAST 12 engranajes | |
Eje delantero | 5.5T | 7.5T | |
Eje de accionamiento | HY487 | HY300S | |
Neumático | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Estructura del camión | Doble estructura del camión | Doble estructura del camión | |
Tanque de combustible(L) | 400 | 400 | |
*El modelo de camión de accionamiento de la mano derecha es opcional. | |||
Los parámetros anteriores son sólo una referencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener configuraciones específicas. |
Camión cisterna de agua Euro IV (Kingkan) | |||
Modelo | |||
Tipo de conducción | 6x4 | 8x4 | |
Estándar de emisión | Euro 4 | ||
Masa de bordillo del vehículo (kg) | 9145 | 12850 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | 31000 | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 | 90 | |
Base del neumático (mm) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
Cabina del conductor | Cabina plana en el techo con un asiento | Cabina plana en el techo con un asiento | |
Motor | Modelo | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
caballo de fuerza (hp) | 350 | 390 | |
Emisión (L) | 8.71 | 8.71 | |
Par (Nm) | 1500 | 1590 | |
Caja de cambios | FAST 10 engranajes | FAST 12 engranajes | |
Eje delantero | 5.5T | 7.5T | |
Eje de accionamiento | HY487 | HY300S | |
Neumático | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Estructura del camión(mm) | Doble estructura del camión | Doble estructura del camión | |
Tanque de combustible(L) | 400 | 400 | |
*El modelo de camión de accionamiento de la mano derecha es opcional. | |||
Los parámetros anteriores son sólo una referencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener configuraciones específicas. |
Camión cisterna de agua Euro V (Genlyon) | |||
Modelo | |||
Tipo de conducción | 6x4 | 8x4 | |
Estándar de emisión | Euro 5 | ||
Masa de bordillo del vehículo (kg) | 9145 | 12850 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | 31000 | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 | 90 | |
Base del neumático (mm) | 4200+1400 | 1800+4600+1400 | |
Cabina del conductor | Cabina plana en el techo con un asiento | Cabina plana en el techo con un asiento | |
Dimensión exterior (mm) | L | 9560 | 11990 |
An | 2500 | 2500 | |
Al | 3101 | 3226 | |
Motor | Modelo | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
caballo de fuerza (hp) | 350 | 390 | |
Emisión (L) | 8.71 | 8.71 | |
Par (Nm) | 1500 | 1590 | |
Caja de cambios | FAST 10 engranajes | FAST 12 engranajes | |
Eje delantero | 5.5T | 7.5T | |
Eje de accionamiento | HY487 | HY300S | |
Neumático | 11.00R20 | 11.00 R20 | |
Estructura del camión(mm) | Doble estructura del camión | Doble estructura del camión | |
Tanque de combustible(L) | 400 | 400 | |
*El modelo de camión de accionamiento de la mano derecha es opcional. | |||
Los parámetros anteriores son sólo una referencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener configuraciones específicas. |
Como fabricantes de camiones especiales en China con décadas de experiencia, la compañía de vehículos comerciales SAIC HONGYAN es capaz de producir varios tipos de camiones pesados especiales para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Nuestros típicos productos incluyen los camiones mezcladores de concreto (hormigón), camiones cisterna de cemento a granel y camiones cisterna. Estos productos son ampliamente utilizados en la construcción, química, transporte, energía y otras industrias.
Aparte de los camiones especiales, también fabricamos tractocamiones (cabezas tractoras), camiones volquetes y camiones de carga. Conocidos por su rendimiento fiable, bajo consumo de combustible y gran durabilidad, nuestros productos son requeridos en África, Sudeste de Asia, Centro de Asia, Medio Oriente, y Sudamérica.
Sin importar el tipo de vehículo pesado que necesite, haremos todo lo posible para proporcionarle el producto exacto con un servicio atento.