Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
El puente de acero fundido del camión volquete 6×4 Hongyan Genlyon cuanta con una gran capacidad de carga. Este camión volquete tiene el chasis más ancho en China, con una anchura de hasta 865mm. Gracias al uso de avanzados tratamientos superficiales, con pintura por electroforesis, el camión volquete 6×4 presenta una sobresaliente resistencia a la corrosión, este camión volquete tiene además una viga de alta resistencia a la deformación, locuaz le otorga una enorme capacidad de carga.
Parametros técnicosModelo | ||||
Modelo del chasis | CQ3254HTG414 | CQ3254HTG414C | CQ3254HTG384L | |
Tipo de vehiculo | 6 × 4 | |||
Distancia entre ejes, | 4125+1350 mm | 4125+1350 mm | 3825+1350 mm | |
Peso bruto del vehículo | 25000 Kg | |||
Peso del vehiculo vacío | 12250 Kg | 12250 Kg | 12090 Kg | |
Máxima carga útil | 12620 Kg | 12620 Kg | 12780 Kg | |
Máximo peso del remolque | —— | —— | —— | |
Dimensiones exteriores | Largo | 8010 mm | 8375,8475 mm | |
Ancho | 2500 mm | |||
Alto | 3090 mm | 3090 mm | 3510,3350 mm | |
Dimensiones de la caja de carga | Largo | 6500, 6200 mm | 6500, 6200 mm | 5600, 5800 mm |
Ancho | 2300 mm | |||
Alto | 1000 mm | 1000 mm | 1200, 1150, 1100 mm | |
Velocidad máxima | 80 Km/h | |||
Pendiente máxima | 28-45% | |||
Consumo de combustible | 32-38 L/100 Km | |||
Motor | WP10.336, WP10.375, F2CE0681C*B052, F2CE0681B*B052 | |||
Embrague | Φ430 resorte tipo diafragma | |||
Caja de cambios | RT-11509C | RT-11509C | RT-11509C,12JS160T | |
Cabina | Cabina corta Genlyon | Cabina corta Genlyon | Cabina baja Genlyon | |
Resorte No. (F/R) | 9/12 | |||
Dirección | Dirección hidráulica importada ZF con índice variable | |||
Eje de tracción | Eje doble de reducción en acero fundido 5.73 | |||
Bastidor | 865 × 317 × (8+8) | |||
Llantas | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 | |||
Emisiones STD | EURO III | EURO III | EURO III | |
Boletín N º | 200 | 200 | 200 | |
Las especificaciones anteriores son sólo para su uso como referencia, si desea hacer un pedido, por favor contáctenos. |