Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
| Modelo | CQ4254HTVG324C | |||
| Tipo de vehiculo | 6 ×4 | |||
| Peso bruto del vehículo | 49000 Kg | |||
| Peso del vehiculo vacío | 9670 Kg | |||
| Capacidad de carga de quinta rueda | 15200 Kg | |||
| Máximo peso del remolque | 39200 Kg | |||
| Distancia entre ejes | 3225 + 1350 mm | |||
| Dimensiones exteriores | Largo | 6718 mm | ||
| Ancho | 2500 mm | |||
| Alto | 3832 (3957 con deflector trasero) | |||
| Velocidad máxima | 95 (110) Km/h | |||
| Pendiente | 30% | 32% | 35% | |
| Consumo de combustible | 32-41 L/100 Km | |||
| Acoplador de la altura de la quinta rueda(280) | 1348 mm(Cargado 1245) | |||
| Radio de montaje (F/R) | 1393/2084 mm | |||
| Distancia desde la quinta rueda hasta el eje central de equilibrio | 320 mm | |||
| Diámetro del pivote | 50.8 mm | |||
| Motor | C9-340 | C9-380 | C9-400 | |
| Salida Kw (Ps) | 250 (340) | 280 (380) | 297 (400) | |
| Par máximo /Rpm, N.m/(r/min) | 1300/1100-1700 | 1500/1100-1700 | 1600/1100-1700 | |
| Embrague | Φ430 resorte tipo diafragma | |||
| Caja de cambios | 12JS160TA | 12JS160TA | 12JS180TA | |
| Cabina | techo alto, cabina larga, techo bajo | |||
| Dirección | Dirección hidráulica importada ZF con índice variable | |||
| Eje de tracción | Reducción sencilla4.11/4.625 Reducción doble 4.42/4.8/5.73 | |||
| Llantas | 11.00-20(11.00R20) 12.00-20(12.00R20) | |||
| Emisiones STD | EURO III | |||
| Boletín N º | 2001H8 | |||
| Las especificaciones anteriores son sólo para su uso como referencia, si desea hacer un pedido, por favor contáctenos. | ||||


