Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Parametros técnicosModelo | |||
Tipo de conducción | 8x4 | ||
Estándar de emisión | Euro 5 | ||
Masa de bordillo del vehículo (kg) | 14850 | 15500 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 31000 | 31000 | |
Velocidad máxima (km/h) | 80 | 80 | |
Base del neumático (mm) | 1800+3000+1400 | 1800+3300+1400 | |
Cabina del conductor | Cabina plana en el techo con un asiento | Cabina plana en el techo con un asiento | |
Dimensión exterior (mm) | L | 8585 | 8885 |
An | 2500 | 2500 | |
Al | 3090 | 3090 | |
Motor | Modelo | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
caballo de fuerza (hp) | 350 | 390 | |
Emisión (L) | 8.71 | 8.71 | |
Par (Nm) | 1500 | 1590 | |
Caja de cambios | FAST 12 engranajes | FAST 12 engranajes | |
Eje delantero | 7.5T | 7.5T | |
Eje de accionamiento | HY320 | HY320 | |
Neumático | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Estructura del camión(mm) | Doble estructura del camión | Doble estructura del camión | |
Tanque de combustible(L) | 400 | 400 | |
Opciones | Base del neumático | 1800+2700+1400 | |
Motor | SFHC11 430, SFHC13 480 | ||
Eje delantero | 9.5T | ||
Neumático | 11.00R20, 315/80R22.5 | ||
Tanque de combustible | 280 | ||
*El modelo de camión de accionamiento de la mano derecha es opcional. | |||
Los parámetros anteriores son sólo una referencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener configuraciones específicas. |