Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Parametros técnicos| Modelo | ||
| Transmisión | 6×4 | |
| Weight | Masa total (kg) | 25000 | 
| Peso total en marcha (kg) | 12030 | |
| Carga útil bajo masa total (kg) | 12840 | |
| Rango de sobrecarga de masa total (kg) (De acuerdo con las condiciones de carretera) | < 65000 carretera compleja | |
| Dimensiones generales (mm) | Distancia entre ejes | 3800+1400 | 
| Largo total | 8420 | |
| Ancho de cabina | 2500 | |
| Altura de cabina (Sin cargamento) | 3460 | |
| Voladizo delantero | 1435 | |
| Voladizo trasero | 1785 | |
| Mín. Distancia al suelo | 280 | |
| Cabina | Tipo | Techo plano, A/C con cama, inclinación manual | 
| Suspensión | Suspensión mecánica | |
| Asiento del conductor | Asiento ajustable | |
| Motor | Modelo | SFH® Cursor 9F2CE3681E×P fabricado por SAIC-FIAT Powertrain Hongyan Co., Ltd. | 
| Cilindro (en línea) | 6 | |
| Capacidad | 8709ml | |
| Turbocompresor | Inter-refrigeración | |
| Máx. Potencia (hp/kw)@rpm | 390hp/287kw @2100rpm | |
| Máx. Torque (Nm) @rpm | 1590Nm @ 1270rpm | |
| Regulación de emisión | (EURO 4) | |
| Ventilador de refrigeración | 2 marchas electromagnéticas | |
| Sistema de combustible | Inyector-bomba Bosch® | |
| Caja de cambios | 12 marchas adelante y 2 marchas atrás de FAST® 12JSD180TA con sincronizador completo de tecnologia Eaton Fuller. | |
| Embrague | Placa simple Φ430 (17”), resorte espiral de diafragma, tipo de tracción | |
| Frenos | Tipo | 2 circuitos neumáticos independientes, tambor/tambor | 
| Estacionamiento | Mecánico con cilindro de resorte, trasero | |
| Emergencia | Combinado con freno de estacionamiento | |
| Motor | Descompresión (freno de válvula de escape) | |
| ABS | Opcional | |
| Suspensiones | Delantero | Hoja parabólica | 
| Amortiguadores | 2 en el delantero | |
| Trasero | Hoja semi-elíptica | |
| Dirección | ZF® 8098 Potencia asistida | |
| Ejes | Tipo | Eje de acero fundido exclusivo de doble reducción de alto rendimiento de Hongyan | 
| Carga | Delantero 9T Trasero 20T+20T | |
| Reducción de buje | Disponible | |
| Bloqueo del diferencial | Eje transversal y intereje | |
| Tanque de combustible | 350L acero con tapa de combustible bloqueable | |
| Caja de carga | ||
| Tipo | Caja reforzada rectangular (más tipos de caja opcional disponibles de acuerdo con el ambiente de uso) | |
| Largo (mm) | 5600 | |
| Ancho (mm) | 2300 | |
| Altura (mm) | 1500 | |
| Espesor del fondo (mm) | 12 | |
| Espesor lateral (mm) | 8 | |
| Sistema de elevación y el tipo | HYVA®, elevación delantera | |
| Opcional | ||
| Motor | Motor Cursor de 290hp, 310hp, 350hp, 390hp | |
| Distancia entre ejes(mm) | 3300+1400, 3600+1400, 4000+1400, 4200+1400, 4400+1400, 4700+1400, 5000+1400 | |
| Cabina | 1. Techo alto 2. Inclinación automática 3. Espejo retrovisor de calefacción automática 4. Fuelle de suspensión automática 5. Asiento neumático | |


