Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Parametros técnicos| Modelo | ||
| Transmisión | 8×4 | |
| Peso | Masa total (kg) | 31000 |
| Peso total en marcha (kg) | 14920 | |
| Carga útil bajo masa total (kg) | 15950 | |
| Rango de sobrecarga de masa total (kg) (De acuerdo con las condiciones de carretera) | < 80000 carretera compleja | |
| Dimensiones generales (mm) | Distancia entre ejes | 1800+3325+1350 |
| Largo total | 9820 | |
| Ancho de cabina | 2500 | |
| Altura de cabina (Sin cargamento) | 3460 | |
| Voladizo delantero | 1435 | |
| Voladizo trasero | 1910 | |
| Mín. Distancia al suelo | 280 | |
| Cabina | Tipo | Techo plano, A/C con cama, inclinación manual |
| Suspensión | Suspensión mecánica | |
| Asiento del conductor | Asiento ajustable | |
| Motor | Modelo | SFH® Cursor 9 F2CE3681E×P fabricado por Saic-Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
| Cilindro (en línea) | 6 | |
| Capacidad | 8709ml | |
| Turbocompresor | Inter-refrigeración | |
| Máx. Potencia (hp/kw)@rpm | 390hp/287kw @2100rpm | |
| Máx. Torque (Nm) @rpm | 1590Nm @ 1270rpm | |
| Regulación de emisión | (EURO 4) | |
| Ventilador de refrigeración | 2 marchas electromagnéticas | |
| Sistema de combustible | Inyector-bomba Bosch® | |
| Caja de cambios | 12 marchas adelante y 2 marchas atrás de FAST® 12JSD180TA con sincronizador completo de tecnologia Eaton Fuller. | |
| Embrague | Placa simple Φ430 (17”), resorte espiral de diafragma, tipo de tracción | |
| Frenos | Tipo | 2 circuitos neumáticos independientes, tambor/tambor |
| Estacionamiento | Mecánico con cilindro de resorte, trasero | |
| Emergencia | Combinado con freno de estacionamiento | |
| Motor | Descompresión (freno de válvula de escape) | |
| ABS | Opcional | |
| Suspensiones | Delantero | Hoja parabólica |
| Amortiguadores | 2 en el delantero | |
| Trasero | Hoja semi-elíptica | |
| Dirección | ZF® 8098 Potencia asistida | |
| Ejes | Tipo | Eje de acero fundido exclusivo de doble reducción de alto rendimiento de Hongyan |
| Carga | Delantero 9T+9T Trasero 20T+20T |
|
| Reducción de buje | Disponible | |
| Bloqueo del diferencial | Eje transversal y intereje | |
| Neumático | 12.00R20/315/80R22.5 | |
| Tanque de combustible | 400 litros, acero con tapa de combustible bloqueable | |
| Caja de carga | ||
| Tipo | Caja reforzada rectangular (más tipos de caja opcional disponibles de acuerdo con el ambiente de uso) | |
| Largo (mm) | 7000 | |
| Ancho (mm) | 2300 | |
| Altura (mm) | 1500 | |
| Espesor del fondo (mm) | 8 | |
| Espesor lateral (mm) | 6 | |
| Sistema de elevación y el tipo | HYVA®, elevación delantera | |
| Opcional | ||
| Motor | Motor Cursor de 290hp, 310hp, 350hp, 390hp | |
| Distancia entre ejes(mm) | 1800+3025+1350, 1800+3625+1350, 1800+3925+1350 | |
| Cabina | 1. Techo alto 2. Inclinación automática 3. Espejo retrovisor de calefacción automática 4. Fuelle de suspensión automática 5. Asiento neumático |
|


