Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Parametros técnicos| Modelo | ||
| Tipo de vehículo | Volquete | |
| Tipo de transmisión | 6×4 RHD | |
| Peso | Peso bruto del vehículo (kg.) | 25000 |
| Peso total (kg.) | 12090 | |
| Carga útil (kg.) peso bruto del vehículo | 12780 | |
| Dimensiones (mm) | Batalla | 3800+1400 |
| Longitud total | 8375 | |
| Anchura de la cabina | 2500 | |
| Altura de la cabina (sin carga) | 3510 | |
| Voladizo delantero | 1435 | |
| Voladizo trasero | 1765 | |
| Distancia mínima al suelo | 310 | |
| Parámetros de rendimiento | Velocidad máxima(km/h) | 75 |
| Velocidad económica(km/h) | 42-53 | |
| Gradeabilidad máxima(%) | 30% | |
| Diámetro mínimo de giro(mm) | 8400 | |
| Cabina | Tipo | Techo plano, cabina diurna |
| Motor | Modelo | C9 340 |
| Capacidad | 8.7L | |
| Potencia máxima (HP/KW)@rpm | 340HP/250KW @2100rpm | |
| Torque máximo (Nm) @rpm | 1450Nm @ 1200-1500rpm | |
| Regulación de emisión | (EURO III) | |
| Caja de cambios | FAST 12JSD160T | |
| Embrague | φ430 (17") placa simple, resorte espiral de diafragma, tipo tracción | |
| Bastidor | Doble capa ,317*80*8+8 | |
| Suspensiones | Delantera | Ballesta semielíptica |
| Trasera | Ballesta semielíptica | |
| Dirección | Asistida | |
| Eje de transmisión | Tipo | Reductores de cubos fundidos |
| Carga | 16T | |
| Relación | 5.73 | |
| Ruedas | 11.00R20/12.00R20/315/80R22.5 | |
| Tanque de combustible | 400 L | |
| Caja de carga | ||
| Tipo | Caja reforzada rectangular | |
| Longitud (mm) | 5600 | |
| Anchura (mm) | 2300 | |
| Altura (mm) | 1500 | |
| Tipo de sistema de elevación | HYVA®, elevación delantera | |
| Opcional | ||
| Motor | C9 380HP | |
| Batalla (mm) | 3600+1400, 4100+1400 | |
| Cabina | Techo plano, sleeper | |


