Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Parametros técnicos| Modelo | ||
| Transmisión | 6×4 | |
| Peso | Masa total (kg) | 25000 |
| Peso total en marcha (kg) | 12170 | |
| Carga útil bajo masa total (kg) | 12700 | |
| Rango de sobrecarga de masa total (kg) at Road Condition | <65000 carretera compleja | |
| Dimensiones generales (mm) | Distancia entre ejes | 3825+1350 |
| Largo total | 8375 | |
| Ancho de cabina | 2500 | |
| Altura de cabina (Sin cargamento) | 3510 | |
| Voladizo delantero | 1510 | |
| Voladizo trasero | 1765 | |
| Mín. Distancia al suelo | 280 | |
| Cabina | Tipo | Techo plano, A/C con cama, inclinación manual |
| Suspensión | Suspensión mecánica | |
| Asiento del conductor | Asiento ajustable | |
| Motor | Modelo | WP10.290 |
| Máx. Potencia (hp/kw)@rpm | 290hp/213kw | |
| Regulación de emisión | (Euro 3) | |
| Caja de cambios | FAST® 9JS119 | |
| Embrague | Placa simple Φ430 (17”), resorte espiral de diafragma, tipo de tracción | |
| Frenos | Tipo | 2 circuitos neumáticos independientes, tambor/tambor |
| Estacionamiento | Mecánico con cilindro de resorte, trasero | |
| Emergencia | Combinado con freno de estacionamiento | |
| Motor | Descompresión (freno de válvula de escape) | |
| ABS | Opcional | |
| Suspensiones | Delantero | Hoja parabólica |
| Amortiguadores | 2 en el delantero | |
| Trasero | Hoja semi-elíptica | |
| Ejes | Tipo | Eje de acero fundido exclusivo de doble reducción de alto rendimiento de Hongyan |
| Carga | Delantero 9T Trasero 16T+16T |
|
| Reducción de buje | Disponible | |
| Bloqueo del diferencial | Eje transversal y intereje | |
| Neumático | 12.00R20/315/80R22.5 | |
| Tanque de combustible | 350L, acero con tapa de combustible bloqueable | |
| Caja de carga | ||
| Tipo | Caja reforzada rectangular (más tipos de caja opcional disponibles de acuerdo con el ambiente de uso) | |
| Largo (mm) | 5600 | |
| Ancho (mm) | 2300 | |
| Altura (mm) | 1500 | |
| Espesor del fondo (mm) | 12 | |
| Espesor lateral (mm) | 8 | |
| Sistema de elevación y el tipo | HYVA®, elevación delantera | |


